Tutustu myös näihin
Arviointi
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Etäopetuksen arviointi. Vieraana Najat Ouakrim-Soivio – Edita Smart Radio | Miten korona ja etäopetus ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat oppimiseen, opetukseen ja arviointiin? Miten arvioida etäopetuksen aikana tapahtunutta oppimista? Aiheesta keskustelemassa dosentti, arvioinnin tutkija ja opettaja Najat Ouakrim-Soivio. | 8.3.2021 | Edita, Najat Ouakrim-Soivio |
Syvien vahvuuksien koulu | Laaja monipuolinen vahvuuspedagogiikka käsittelevä sisältö. | 3.8.2022 |
Avoimet sisällöt
Avoimet opinnot
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Avoimet ammatilliset opinnot | Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. | 3.3.2021 | |
FITech | For future tech talents | FITech tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja aikuisopiskelijoille sekä tutkinto-opiskelijoille. | 3.3.2021 | FITech |
MOOC.fi | Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. | 3.3.2021 | MOOC |
Avoimet oppimateriaalit
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Avoimeen oppimiseen ja opetukseen – työkaluja ja hyviä käytäntöjä avointen oppimateriaalien ja etäopetuksen haltuunottoon | Avoin tiede | Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä järjestää verkkotapahtuman 14.4.2021. | 5.3.2021 | Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio |
Avoimet lisenssit oppimateriaalikäytössä – Avointen oppimateriaalien kirjasto | 8.3.2021 | Avointen oppimateriaalien kirjasto, Creative Commons | |
Avoimia oppimateriaaleja | Tämä päivittyvä lista kirjaa eri suomalaisia ja kansainvälisiä avoimia oppimateriaaleja ja niitä kokoavia palveluita. | 3.3.2021 | Avointen oppimateriaalien kirjasto |
Avoinoppikirja.fi | Oppikirjoja avoimella lähdekoodilla | 3.3.2021 | matematiikka, ohjelmointi, Scratch |
Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) | Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit löytää ja tallentaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. | 3.3.2021 | Avointen oppimateriaalien kirjasto |
Avointen oppimateriaalien määrittely ja määrä – Avointen oppimateriaalien kirjasto – Eduuni-wiki | Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan yleisesti opetukseen ja oppimiseen tarkoitettuja materiaaleja, jotka ovat saatavilla avoimesti. | 1.3.2021 | Avointen oppimateriaalien kirjasto |
Finna.fi: Oppimateriaalit | Avointen oppimateriaalien kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja. | 4.3.2021 | Avointen oppimateriaalien kirjasto |
Kulttuurin Vuosikello | Kulttuurin vuosikello on kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen vapaasti käytössä oleva materiaalipankki kouluille, päiväkodeille ja kaikille muille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille. | 3.3.2021 | kestävä kehitys, kulttuuriperintö |
MAPPA materiaalipankki | MAPPAsta löydät yli tuhat materiaalia sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen. | 1.3.2021 | ympäristökasvatus |
Musopen | Musopen is a non-profit focused on improving access and exposure to music by creating free resources and educational materials. We provide recordings, sheet music, and textbooks to the public for free, without copyright restrictions. | 3.3.2021 | |
Nuorten Akatemian materiaalipankki | Oppimateriaaleja ja julkaisuja. | 4.3.2021 | |
OER Commons | OER Commons is a public digital library of open educational resources. Explore, create, and collaborate with educators around the world to improve curriculum. | 4.3.2021 | |
Ohjeet saavutettavan tiedon tuottamiseen | Avoin oppiresurssi, jolla tuetaan tiedon saavutettavuutta yleensä ja erityisesti opetuksessa. | 5.3.2021 | ICT4IAL |
Open OnEdu | Löydät täältä pääosin CC BY 3.0 -lisenssillä tuotettuja avoimia oppikirjoja, jotka ovat vapaasti käytettävissä ja luettavissa kaikilla laitteilla, kosketusnäytöllisistä älypuhelimista, tablet -laitteisiin, tietokoneisiin ja tv-vastaanottimiin, niiden käyttöjärjestelmistä riippumatta. | 3.3.2021 | |
Oppijan tekijänoikeusopas | Tälle sivustolle on kerätty 5.-8.-luokkalaisten nuorten kanssa työstettyjä tekijänoikeuskysymyksiä pulmien muodossa. | 3.3.2021 | |
Oppimateriaalit | Kultus | Opetusta tukevia menetelmäoppaita ja työkirjoja taide- ja kulttuurikasvatukseen. | 3.3.2021 | kulttuurikasvatus, taidekasvatus |
Oppimateriaalit | Opetushallitus | Tälle sivulle on koostettu OPH Oppimateriaalien etäopetukseen sopivia digitaalisia aineistoja ja harjoituksia. Materiaalit ovat maksuttomia ja kaikille käyttäjille avoimia. | 9.3.2021 | Opetushallitus |
X5GON Discovery | Search and find materials from all over the world. | 4.3.2021 |
Avoin tieto
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Wikimedia Commons | Wikimedia Commons on vapaaehtoisten luoma ja ylläpitämä tiedostokanta. Commons toimii varastona vapaasti käytettävissä oleville valokuville, kaavioille, animaatioille, musiikille, puheäänityksille, videokuvalle sekä muulle käyttökelpoiselle multimedialle. | 3.3.2021 |
Kirjat
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Finna.fi | Hakupalvelu, josta löydät kiehtovia aineistoja arkistoilta, kirjastoilta, museoilta ja muilta toimijoilta. | 3.3.2021 | arkistot, kirjastot, museot |
Kansalliskirjasto avaa 2000 kirjaa yleisön ja tutkijoiden verkkokäyttöön | Kansalliskirjasto on digitoinut 1000 tietokirjaa avoimeen verkkokäyttöön ja 1000 kaunokirjaa tutkimus- ja opetuskäyttöön. Kirjat sijoittuvat kahteen verkkokokoelmaan ja ovat käytettävissä vuoden 2021 loppuun asti. | 3.3.2021 | Kansalliskirjasto |
Verkko-oppimisen muotoilukirja | Käytännön työkaluja laadukkaan verkko-oppimisen muotoiluun | 3.3.2021 | FITech |
Kuvat
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Avoimet kuva-aineistot | Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen kokoama listaus kuvapankeista. | 3.3.2021 | Aalto-yliopisto |
CC Search | Hakupalvelu, jonka avulla löydät avoimesti lisensoituja kuvia. | 8.3.2021 | Creative Commons |
Digitreenit: Näin löydät vapaasti käytettäviä kuvia | Netistä löytyy huikea määrä kuvia, joita voit tietyin ehdoin käyttää. Kun tunnet nämä periaatteet, voit käyttää kuvia, jotka niiden tekijä on määritellyt vapaasti käytettäviksi. | 3.3.2021 | Yle |
Findicons.com | Free icons and icon packs | 3.3.2021 | |
Finna.fi | Hakupalvelu, josta löydät kiehtovia aineistoja arkistoilta, kirjastoilta, museoilta ja muilta toimijoilta. | 3.3.2021 | arkistot, kirjastot, museot |
Flickr: Creative Commons | Many Flickr users have chosen to offer their work under a Creative Commons license. | 8.3.2021 | Creative Commons, Flickr |
Flickr: The Commons | Help us catalog the world’s public photo archives. | 3.3.2021 | |
Gratisography – Free High-Resolution Photos | The world’s quirkiest collection of high-resolution free stock images. | 8.3.2021 | |
Helsinkikuvia.fi | Helsinki-aiheisia valokuvia Helsingin kaupunginmuseon kokoelmista. Kuvat on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä. | 3.3.2021 | Helsinki |
Ilmaisia kuvia Suomesta – Markkinointitoimisto Tovari | Ilmainen suomalainen kuvapankki. | 3.3.2021 | |
ImagOA-opas – Avoin tiede ja kuvien käyttö | Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa luotujen materiaalien avoimuus lisää korkeakoulujen toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. | 3.3.2021 | Aalto-yliopisto |
ISO Republic | Thousands of Free High-Resolution CC0 Photos and Videos | 8.3.2021 | Creative Commons, ISO Republic |
Kuvapankit | Opetusta tukevat työkalut ja ohjeet | JAMKin koostama listaus kuvapankeista, joista löytyviä kuvia voi käyttää turvallisin mielin missä tahansa, miten tahansa: osana opetusta, verkkoympäristössä, paperiesitteessä, videoissa ym. | 4.3.2021 | JAMK |
Kuvituskuvia mediakasvatuksen tueksi | Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on tilannut 20 kuvituskuvaa mediankäytöstä mediakasvattajien työn tueksi. Kuvia saa käyttää vapaasti (myös kaupalliseen toimintaan), liittämällä kuvien yhteyteen maininnan "Kuva: KAVI / Mediataitokoulu.fi" | 3.3.2021 | mediakasvatus |
Macaulay Library – A scientific archive for research, education, and conservation, powered by you | The Macaulay Library is the world’s premier scientific archive of natural history audio, video, and photographs. | 3.3.2021 | |
Museovirasto | Neljännesmiljoona kuvaa vapaasti käytettävissä. | 8.3.2021 | Finna, museot |
New Old Stock | Vintage photos from the public archives. | 3.3.2021 | historia |
Noun Project: Free Icons | Icons and Photos For Everything | 3.3.2021 | |
Open Clipart | Open Clipart is an online media collection of more than 160 000 vectorial graphics, entirely in the public domain. | 3.3.2021 | |
Pexels | Ilmaisia kuvapankkikuvia ja -videoita. | 3.3.2021 | |
Pixabay | Pixabay on elävä, luovien yksilöiden yhteisö, joka jakaa tekijänoikeuksista vapaita kuvia ja videoita. | 3.3.2021 | |
unDraw | Open-source illustrations for any idea you can imagine and create. | 4.3.2021 | |
Unsplash | The internet’s source of freely-usable images. | 3.3.2021 | |
Wikimedia Commons | Wikimedia Commons on vapaaehtoisten luoma ja ylläpitämä tiedostokanta. Commons toimii varastona vapaasti käytettävissä oleville valokuville, kaavioille, animaatioille, musiikille, puheäänityksille, videokuvalle sekä muulle käyttökelpoiselle multimedialle. | 3.3.2021 |
Musiikki ja ääni
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
ccMixter | A community music remixing site featuring remixes and samples licensed under Creative Commons licenses. | 8.3.2021 | Creative Commons |
Finna.fi | Hakupalvelu, josta löydät kiehtovia aineistoja arkistoilta, kirjastoilta, museoilta ja muilta toimijoilta. | 3.3.2021 | arkistot, kirjastot, museot |
Free Music Archive | Free music and royalty-free music. | 3.3.2021 | |
Freesound | Freesound is a collaborative database of Creative Commons Licensed sounds. | 8.3.2021 | Creative Commons |
Freesound – YleArkisto | Yleisradio jakaa äänitehosteitaan verkossa niistä kiinnostuneille. Arkistossa on kymmeniä tuhansia äänitehosteita viimeisen 70 vuoden ajalta, niitä avataan vähitellen. Äänitehosteet julkaistaan Creative Commons Nimeä -lisenssillä (CC-BY). | 8.3.2021 | Creative Commons, Yle |
Jamendo Music | On Jamendo Music, you can enjoy a wide catalog of more than 500,000 tracks shared by 40,000 artists from over 150 countries all over the world. You can stream all the music for free, download it and support the artist: become a music explorer and be a part of a great discovery experience! | 3.3.2021 | |
Macaulay Library – A scientific archive for research, education, and conservation, powered by you | The Macaulay Library is the world’s premier scientific archive of natural history audio, video, and photographs. | 3.3.2021 | |
Musopen | Musopen is a non-profit focused on improving access and exposure to music by creating free resources and educational materials. We provide recordings, sheet music, and textbooks to the public for free, without copyright restrictions. | 3.3.2021 | |
Wikimedia Commons | Wikimedia Commons on vapaaehtoisten luoma ja ylläpitämä tiedostokanta. Commons toimii varastona vapaasti käytettävissä oleville valokuville, kaavioille, animaatioille, musiikille, puheäänityksille, videokuvalle sekä muulle käyttökelpoiselle multimedialle. | 3.3.2021 | |
YouTuben audiokirjasto | YouTuben audiokirjastossa on tekijänoikeusvapaata tuotantomusiikkia ja äänitehosteita videoihisi. Audiokirjasto on saatavilla vain YouTube Studiossa. | 4.3.2021 | YouTube |
Videot
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Creative Commons on Vimeo | Avoimesti lisensoituja videoita Vimeo-alustalla. | 8.3.2021 | Creative Commons, Vimeo |
Finna.fi | Hakupalvelu, josta löydät kiehtovia aineistoja arkistoilta, kirjastoilta, museoilta ja muilta toimijoilta. | 3.3.2021 | arkistot, kirjastot, museot |
Free High-Resolution Stock Video – ISO Republic | Royalty-free CC0 stock videos. | 8.3.2021 | ISO Republic |
Free, customizable video templates for your channel | Canva | Browse hundreds of editable, high quality templates that make it simple to create a memorable video for any purpose. Free to customize to suit every brand and topic. | 8.3.2021 | Canva |
Ilmaiset kuvapankkivideot · Pexels-videot | Ilmaiset kuvapankkivideot Pexels-yhteisön jakamina. | 8.3.2021 | Pexels |
ISO Republic | Thousands of Free High-Resolution CC0 Photos and Videos | 8.3.2021 | Creative Commons, ISO Republic |
Macaulay Library – A scientific archive for research, education, and conservation, powered by you | The Macaulay Library is the world’s premier scientific archive of natural history audio, video, and photographs. | 3.3.2021 | |
Pexels | Ilmaisia kuvapankkikuvia ja -videoita. | 3.3.2021 | |
Pixabay | Pixabay on elävä, luovien yksilöiden yhteisö, joka jakaa tekijänoikeuksista vapaita kuvia ja videoita. | 3.3.2021 | |
Wikimedia Commons | Wikimedia Commons on vapaaehtoisten luoma ja ylläpitämä tiedostokanta. Commons toimii varastona vapaasti käytettävissä oleville valokuville, kaavioille, animaatioille, musiikille, puheäänityksille, videokuvalle sekä muulle käyttökelpoiselle multimedialle. | 3.3.2021 |
Creative Commons
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Avoimesti lisensoidun kuvan liittäminen verkkosivulle oikeaoppisesti | Miten CC-lisenssillä varustetun kuvan liittäminen omalle verkkosivustolle käytännössä tapahtuu? Miten kuvan tekijä on ilmoitettava, jotta kaikki menee sääntöjen mukaan? | 8.3.2021 | Creative Commons |
Avoimet lisenssit oppimateriaalikäytössä – Avointen oppimateriaalien kirjasto | 8.3.2021 | Avointen oppimateriaalien kirjasto, Creative Commons | |
CC Search | Hakupalvelu, jonka avulla löydät avoimesti lisensoituja kuvia. | 8.3.2021 | Creative Commons |
Creative Commons -lisenssin valintatyökalu | 8.3.2021 | Creative Commons | |
Creative Commons on Vimeo | Avoimesti lisensoituja videoita Vimeo-alustalla. | 8.3.2021 | Creative Commons, Vimeo |
Creative Commons Suomi | 8.3.2021 | Creative Commons | |
Flickr: Creative Commons | Many Flickr users have chosen to offer their work under a Creative Commons license. | 8.3.2021 | Creative Commons, Flickr |
Kuvapankkikuvien käyttö avoimessa sisällössä | Voiko itse tuotetussa CC-lisensoidussa avoimessa sisällössä käyttää kuvapankkien kuvia? | 8.3.2021 | Creative Commons |
Tietoa lisensseistä – CreativeCommons.fi | Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksiasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. | 8.3.2021 | Creative Commons |
Digituki
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Ammatillisen digitukimalli, AMK-polku ja soluoppimiskokeilut | Poluttamo-hankkeessa on luotu malli, jossa avoimia oppimisympäristöjä voi käyttää yhdessä oppilaitoksen järjestelmien kanssa. Näin mahdollistetaan aikaan ja paikkaan sitomaton oppiminen, tilaisuus oppilaitosyhteistyölle ja opiskeijan mahdollisuus kerryttää portfoliota yhdessä oppilaitoksen järjestelmässä tehdyn yksilöllisen polun seuraamisen ja oppimisanalytiikan hyödyntämisen kanssa. | 26.2.2021 | Poluttamo |
eEemeli-palkinto
eEemeli 2021
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
DigiOne neljän parhaan joukossa eEemeli-kilpailussa | DigiOne | DigiOne sijoittui neljän parhaan joukkoon eOppimiskeskuksen järjestämässä kovatasoisessa eEemeli-kilpailussa, jossa etsittiin parasta suomalaista oppimisratkaisua. | 11.5.2021 | DigiOne, ekosysteemi |
eEemeli 2021-kilpailu palkitsi Crazy Townin ja Skillhiven parhaana oppimisen ekosysteeminä | Crazy Town | Parhaan digitaalisen oppimisratkaisun palkinnon eEemeli 2021-kilpailussa oppimisen ekosysteemi-sarjassa voitti yhteistyössä Crazy Town ja Skillhive | 11.5.2021 | Crazy Town, ekosysteemi, Skillhive |
eEemili: parhaat digioppimisen ratkaisut vuodelle 2021 | TIEKE | Hanna Niemi-Hugaertsin johtama asiantuntijaraati palkitsi vuoden parhaana digitaalisena oppimisratkaisuna Four Ferriesin eMathStudion. Vuoden parhaana oppimisen ekosysteeminä palkittiin työn ja oppimisen ekosysteemi Crazy Town. Vuoden merkittävimmäksi oppimisen teoksi nousi CGI:n LUMA-etäkoulu. | 11.5.2021 | Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE |
Jo joutui armas aika | Futural | "Kiitos Suomen eOppimiskeskukselle ihanista kukista, mielenkiintoisen kilpailun järjestämisestä ja digitaalisen oppimisen sitkeästä edistämisestä juuri nyt, kun sitä erityisesti tarvitaan." | 8.6.2021 | Ammatillisen oppimisen ekosysteemi, Futural, Tawasta |
Skillhive tavoittelee yhteistyössä CrazyTownin kanssa parhaan suomalaisen oppimisratkaisun palkintoa – Skillhive | Juhlavuonna kilpaillaan kolmessa sarjassa: Oppimisen ekosysteemi (pääsarja), Etä- ja hybridimallit opetuksessa (tuotesarja) ja Merkittävä oppimisen teko. Skillhive on mukana yhteistyössä CrazyTownin kanssa pääsarjassa Oppimisen ekosysteemi. | 11.5.2021 | Crazy Town, ekosysteemi, Skillhive |
Tawasta eEemeli-kilpailun finaalissa | Tawastan ja Hämeen Ammatti-instituutin yhteistyönä kehittämä ammatillisen oppimisen ekosysteemi on valittu finalistiksi vuoden parasta suomalaista e-oppimisratkaisua etsivässä eEemeli-kilpailussa. | 11.5.2021 | ekosysteemi, Tawasta |
Åboföretag med koppling till ÅA belönas för sin insats inom digital inlärning | Åbo Underrättelser | Åboföretaget Four Ferries har fått Finlands e-lärningcenters pris på 5 000 euro för sitt arbete med att göra matematikundervisningen mer begriplig. | 11.5.2021 | eMathStudio, Four Ferries |
eEemeli 2022
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
First Education Finland Award to Kide Science | Education Finland | The first Education Finland Award to recognize the best Finnish education solution for international markets was given out on Wednesday June 1st 2022. The winner of the first award is Kide Science, focusing on inquiry-based STEAM lessons with play and stories to children aged 3-8. | 15.6.2022 | Education Finland, Education Finland Award, Kide Science |
Hyvä käytäntö -palkinto Zekki-digipalvelulle – Talentia-lehti | Zekki jatkaa Hyvä käytäntö -palkinnon myötä voittoputkeaan. Vuosi sitten se voitti THL:n TerveSos-palkinnon. Se myös pääsi Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun finaaliin. | 27.6.2023 | Talentia-lehti, Zekki |
Kide Science on Suomen paras koulutusvientiratkaisu – Oppiva Invest : Oppiva Invest | Lapsille suunnattu tarinallinen tiedekasvatuskonsepti Kide Science on valittu Suomen parhaaksi koulutusvientiratkaisuksi. Ajankohtainen ja oivaltavasti tuotteistettu Kide Science vei voiton Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun Education Finland Award -sarjassa. | 15.6.2022 | Education Finland Award, Kide Science, Oppiva Invest Oy |
Koulutusvienti jatkoi kasvua – ensimmäisen suomalaisen koulutusviennin laatupalkinnon voitti Kide science | Opetushallitus | Koulutusviennin uusi laatupalkinto Kide Sciencelle | 15.6.2022 | Education Finland Award, Kide Science, Opetushallitus |
Oppimisratkaisujen laatukilpailussa etsitään koulutusviennin loistavimpia tähtiä – Oppiva Invest : Oppiva Invest | Löytyykö sinulta Suomen paras ratkaisu koulutusvientiin? Perinteikkäässä eEemeli – paras suomalainen oppimisratkaisu -laatukilpailussa etsitään parhaita ratkaisuja nyt myös koulutusvientiin kansainvälisille markkinoille. | 3.2.2022 | Education Finland Award, Oppiva Invest Oy |
Suomalaista koulutusta viedään maailmalle – Newspool | Tulevana keväänä toteutetaan ensimmäistä kertaa Education Finland Award 2022 -kilpailu yhdessä Suomen eOppimiskeskuksen kanssa. Haussa on Suomen paras koulutusvientiratkaisu ja suomalaisen koulutuksen laadukkain innovaatio. | 3.2.2022 | Education Finland, Education Finland Award |
Suomen parhaat oppimisratkaisut palkittu – eOppimiskeskus | Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Tänä vuonna eEemeli-palkinnon lisäksi jaettiin uusi Education Finland Award -palkinto. Vuoden parhaana digitaalisena oppimisratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä! ja samassa sarjassa raadin kunniamaininnan sai Opopiste Oy:n Opopassi, joka valikoitui myös yleisön suosikiksi. Education Finland Award -palkinnon sai parhaana koulutusvientiratkaisuna Kide Science. Vuoden 2022 kilpailun tulokset julkistettiin Helsingissä 1.6.2022. | 15.6.2022 | Education Finland Award, Huomaa hyvä!, Kide Science, Opopassi, Opopiste Oy, Positive Learning, Suomen eOppimiskeskus ry |
eEemeli 2023
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Learning Life -Mysteeri 24/7 keräsi voiton Paras suomalainen oppimisratkaisu -finaalissa – Laurea-ammattikorkeakoulu | Yhteistyössä kehitetty virtuaalinen pakopeli voitti Suomen paras oppimisratkaisu -kilpailun Tampereella. | 27.6.2023 | Laurea-ammattikorkeakoulu, Learning Life – Mysteeri 24/7 |
Learning Life – Mysteeri 24/7 on paras suomalainen oppimisratkaisu – KAMKin vahva pelialan osaaminen saa tunnustusta kansallisesti – Ajankohtaista – Kajaanin ammattikorkeakoulu | Kajaanin, Laurean ja Hämeen ammattikorkeakoulun kehittämä oppimispeli Learning Life – Mysteeri 24/7 valittiin 5.6.2023 Tampereella parhaaksi suomalaiseksi oppimisratkaisuksi. Learning Life – Mysteeri 24/ jakoi pääpalkinnon Turun ammattikorkeakoulun FIT-tutkimusryhmän MarISOT -koulutussovelluksen kanssa. | 27.6.2023 | Kajaanin ammattikorkeakoulu, Learning Life – Mysteeri 24/7 |
Turku University of Applied Sciences’ MarISOT is the Best Learning Solution From Finland 2023 | This year, as many as two TUAS applications, Virpa Palomestari and MarISOT, participated in the finals for the Best Learning Solution From Finland 2023 competition. It was held in Tampere on Monday 5th of June. | 29.11.2023 | MarISOT, Turun ammattikorkeakoulu, Virpa – Palomestari |
Turun ammattikorkeakoulun MarISOT on Suomen paras oppimisratkaisu – Turun ammattikorkeakoulu | Turun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmän (Futuristic Interactive Technologies) kehittämä MarISOT on valittu parhaaksi suomalaiseksi oppimisratkaisuksi 2023. | 27.6.2023 | MarISOT, Turun ammattikorkeakoulu |
Virpa – Palomestari -niminen mobiilipeli oppimisratkaisujen kilpailun finaaliin – Palosuojelurahasto | Palosuojelurahaston rahoittama peli, nimeltään Virpa – Palomestari on osallistunut tämänvuotiseen eOppimiskeskuksen järjestämään Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailuun. Peli on päässyt arviointikierroksen jälkeen finaaliin. | 27.6.2023 | Palosuojelurahasto, Virpa – Palomestari |
Yle: Kajaanin ammattikorkeakoulun pelialalle kansallista tunnustusta – virtuaalinen pakopeli valittiin parhaaksi oppimisratkaisuksi | Learning Life – Mysteeri 24/7 on Kelan ammatillisen kuntoutuksen ja ohjauksen tueksi tehty virtuaalinen pakopeli nuorille ja nuorille aikuisille. | 27.6.2023 | Learning Life – Mysteeri 24/7, Yle |
Erityinen tuki
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Erkat etänä -verkkotyöpajoissa huippumäärä osallistujia – Kiipula | Korona haastaa opettajia. Opetusta tarjotaan etänä kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, myös erityistä tukea tarvitseville. Kuinka selviät tässä tilanteessa? Tätä kysymystä Kiipulan ammattiopiston projektipäällikkö Kirsi Ek ja työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen pohtivat koulujen etäopetuksen alettua maaliskuun puolivälissä. | 26.2.2021 | Kiipula |
Oppimisvaikeudet voi huomioida etänäkin – Mikkeliläiskoulu uskoo keksineensä loistokeinon erityisopetukseen nykytilanteessa | Erityisen ja tehostetun tuen tarve ei ole lakannut, vaikka opetus on siirtynyt kotiin. | 26.2.2021 | Mikkeli, Yle |
Esteettömyys
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Digicampus | DigiCampus oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa luotiin korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotettiin pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitettiin kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Sisältöhankkeissa toteutettiin oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistettiin kehittämällä Exam –tenttipalvelua. Hanke tuki ja koulutti saavutettavien ja esteettömien toiminta- ja oppimisympäristöjen rakentamista. | 11.8.2021 | biotalous, ekosysteemi, Itä-Suomen yliopisto, kemia, oikeustieteet |
Toolkit for inclusive higher education institutions – from vision to practice | A practical guide to creating a truly inclusive educational environment to assist in making inclusion and diversity a priority for an institution. | 16.8.2021 | Anna M. Kelly, Lisa Padden, University College Dublin |
Etäopetus
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Avoimeen oppimiseen ja opetukseen – työkaluja ja hyviä käytäntöjä avointen oppimateriaalien ja etäopetuksen haltuunottoon | Avoin tiede | Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä järjestää verkkotapahtuman 14.4.2021. | 5.3.2021 | Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio |
Avoimet ammatilliset opinnot | Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. | 3.3.2021 | |
Cloudpoint blogi: Etäopetuksen muisti- ja vinkkilista | Lyhyt muistilista ja vinkkejä sujuvan etäopetuksen toteuttamiseksi Googlen tarjoamin opetussovelluksin. | 8.3.2021 | Cloudpoint, Google, Google Classroom, Google Meet |
Digikurssien saavutettavuuden kehittämistyökalu SAKKE | Digi haltuun -hanke tarjoaa työkalun digikurssien saavutettavuuden kehittämiseen. | 5.3.2021 | Digi haltuun |
Erkat etänä -verkkotyöpajoissa huippumäärä osallistujia – Kiipula | Korona haastaa opettajia. Opetusta tarjotaan etänä kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, myös erityistä tukea tarvitseville. Kuinka selviät tässä tilanteessa? Tätä kysymystä Kiipulan ammattiopiston projektipäällikkö Kirsi Ek ja työelämäkoordinaattori Marjo Siekkinen pohtivat koulujen etäopetuksen alettua maaliskuun puolivälissä. | 26.2.2021 | Kiipula |
Etäopetuksen arviointi. Vieraana Najat Ouakrim-Soivio – Edita Smart Radio | Miten korona ja etäopetus ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat oppimiseen, opetukseen ja arviointiin? Miten arvioida etäopetuksen aikana tapahtunutta oppimista? Aiheesta keskustelemassa dosentti, arvioinnin tutkija ja opettaja Najat Ouakrim-Soivio. | 8.3.2021 | Edita, Najat Ouakrim-Soivio |
