Kokoamme tälle sivulle tekoälyaiheisia linkkejä. Voit jakaa oman linkkivinkkisi sivun alalaidan lomakkeella.
Sivun ylälaidan kuvan loi Craiyon.
Tekoäly
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Ajankohtaista Keudassa – Kolumni Keudasta: Mä vai AI – Keuda | Jaakko Ristolaisen kolumni | 27.2.2023 | Jaakko Ristolainen, Keuda |
Call for Special Issue: AI – AACE | Journal of Interactive Learning Research (JILR) Artificial Intelligence + Education: Love or Hate? | 24.2.2023 | |
Facebook: Tekoäly oppimisen tukena | Facebook-ryhmä kokoaan teemasta kiinnostuneet kesyttämään ameeban yhdessä. | 24.2.2023 | Facebook-ryhmä |
Tekoäly opetuksessa – Opetustyön ohjeet | Helsingin yliopiston opintoasiainneuvosto on julkaissut "Tekoälyn käytön linjaukset Helsingin yliopiston opetuksessa" 16.2.2023. | 27.2.2023 | Helsingin yliopisto |
Kuvageneraattorit
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
BlueWillow | AI-Generated Images | 24.2.2023 | |
Craiyon | AI Image Generator | 24.2.2023 | |
DALL·E 2 | A new AI system that can create realistic images and art from a description in natural language. | 24.2.2023 | |
Stable Diffusion Online | A latent text-to-image diffusion model capable of generating photo-realistic images given any text input, cultivates autonomous freedom to produce incredible imagery, empowers billions of people to create stunning art within seconds. | 24.2.2023 |
Muu mediatuotanto
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Beautiful.ai | The first presentation maker that is an expert deck designer, so you don't have to be. | 24.2.2023 |
Tiedonhaku
Linkki | Kuvaus | Päivitetty | Asiasanat |
---|---|---|---|
Elicit: The AI Research Assistant | The AI Research Assistant Elicit uses language models to help you automate research workflows, like parts of literature review. | 24.2.2023 |